Kengetallen
De leerlingenaantallen per reguliere VO-school vanaf 1 oktober 2017, 2018 en 2019
School | 1-10-2017 | 1-10-2018 | 1-10-2019 |
Valuascollege (incl. ISK) | 2589 | 2465 | 2041 |
College Den Hulster | 1420 | 1424 | 1480 |
Blariacumcollege | 1927 | 1904 | 1910 |
Het Bouwens | 1510 | 1481 | 1446 |
Raayland College | 1910 | 1701 | 1510 |
Raayland PrO | 133 | 128 | 133 |
Dendron College | 2045 | 1971 | 1941 |
Taalrijk EOA | 43 | 37 | 26 |
Citaverde | 472 | 447 | 426 |
Wildveld PrO | 247 | 244 | 249 |
Totaal | 12296 | 11802 | 11162 |
De deelnemersaantallen per VSO-school vanaf 1 oktober 2017, 2018 en 2019
VSO niet residentieel | TLV Cat L |
TLV Cat M |
TLV Cat H |
||||||
2017 | 2018 | 2019 |
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Wijnberg | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulingshof | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 13 | 11 | 9 |
Impuls | 134 | 130 | 132 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8 |
Velddijk | 128 | 114 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet deelnemende VSO | 114 | 122 | 116 | 13 | 9 | 10 | 10 | 6 | 7 |
Totaal | 378 | 367 | 353 | 20 | 15 | 16 | 34 | 28 | 24 |
VSO residentieel | TLV Cat L | TLV Cat M | TLV Cat H | ||||||
2017 | 2018 | 2019 |
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Wijnberg | 45 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulingshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impuls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velddijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet deelnemende VSO | 13 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 58 | 41 | 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
Totaal VSO | 1-10-2017 | 1-10-2018 | 1-10-2019 |
TLV laag | 378 | 367 | 353 |
TLV midden | 20 | 15 | 16 |
TLV Hoog | 34 | 28 | 24 |
TLV laag res | 58 | 41 | 56 |
TLV midden res | 2 | 1 | 0 |
TLV hoog res | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 493 | 452 | 449 |